Código E |
Motor |
Descripción |
Años |
| 114 | L4 | BMW 1502 - 1802 | 3/66 - 7/77 |
| 114C | L4 | BMW 1600-2 Baur Cabriolet | 1967 - 1971 |
| 115 | L4 | BMW 1500-4 Sedan | 2/62 - 12/64 |
| 116 | L4 | BMW 1600-4 Sedan | 4/64 - 4/66 |
| 118 | L4 | BMW 1800 - 1800 TI/SA | 9/63 - 12/71 |
| 120 | L4 | BMW 2000 C - 2000 CS Karmann | 3/6 - 2/70 |
| 121 | L4 | BMW 2000 - 2000 tii | 1/66 - 1/72 |
| E3 | L6 | BMW 2500 - 3.0 Si | 8/68 - 2/77 |
| E3/2 | L6 | Primer Facelift E3 | 5/71 - 8/73 |
| E3/ | L6 | Segundo Facelift E3 | 9/73 - 2/77 |
| E3 Lang | L6 | E3/73 Largo (100 mm) - Bavaria | 1/74 - 2/77 |
| E6 | L4 | BMW 1502 -1802 Touring | 4/71 - 4/74 |
| E6/73 | L4 | Facelift E6 | 9/73 - 4/74 |
| E8 | L4 | Facelift BMW 1800 / 2000 | 9/69 - 1/72 |
| E9 | L6 | BMW Coupe basado en 120 | 1/68 - 11/7511 |
| E10 | L4 | BMW 2002 - 2002 tii | 1/68 - 10/75 |
| E10C | L4 | BMW 2002 Cabriolet | 1971 - 197 1 |
| E10Cab | L4 | BMW 2002 Cabriolet (Targa) | 1971 - 1975 |
| E10T | L4 | bmw 2002 turbo (ver E20) | 7/73 - 7/75 |
| E10/73 | L4 | Facelift E10 | 9/73 - 10/75 |
| E12/4 | L4 | BMW 520 (basado en 118/121) | 6/72 - 4/81 |
| E12/5 | L6 | Serie 5 con motor M60 (M20) | 9/77 - 4/81 |
| E12/6 | L6 | Serie 5 con motor M68 | 10/72 - 4/81 |
| E12/8 | L6 | Serie 5 producido en Surafrica | desde 1/82 |
| E12S | L6 | BMW M535i Sedan | 4/80 - 5/81 |
| E20 | L4 | BMW 2002 turbo | 7/73 - 7/75 |
| E21 | L4.L6 | Serie 3 | 9/75 - 7/83 |
| E21Cab | L4,L6 | Serie 3 Baur Cabriolet TC1 | 1976 - 1983 |
| E21/LA | L4 | BMW 315 | 7/77 - 7/83 |
| E21/5 | L6 | Serie 3 con motor M60 | 7/77 - 9/82 |
| E21/R-1 | L4 | Serie 3 para competición. | 1977 |
| E23 | L6 | Serie 7 | 2/77 - 9/86 |
| E23S | L6 | Serie 7 con motor S38 (S.Africa) | 1/84 - 5/86 |
| E24 | L6 | Serie 6 | 2/76 - 4/82 |
| E24/1 | L6 | Serie 6 basado en E28 | 5/82 - 4/89 |
| E26/1 | L6 | BMW M1 Coupe | 11/78 - 7/81 |
| E28/2 | L6 | Serie 5 | 4/81 - 12/87 |
| E28S | L6 | BMW M5 Sedan (hecho a mano) | 10/84 - 12/87 |
| E30/2 | L4,L6 | Serie 3 Coupe | 9/82 - 12/90 |
| E30/2S | L4 | BMW M3 Coupe | 9/86 - 12/90 |
| E30/2C | L4,L6 | Serie 3 Cabriolet | 9/85 - 5/93 |
| E30/2CS | L4 | BMW M3 Cabriolet (768 u.) | 5/88 - 7/91 |
| E30/2Cab | L4,L6 | Serie 3 Baur Cabriolet TC2 | 12/82 - 4/91 |
| E30/4 | L4,L6 | Serie 3 Sedan | 9/83 - 12/90 |
| E30/5 | L4,L6 | Serie 3 Touring | 9/87 - 2/94 |
| E30/16 | L6 | Serie 3 (325 iX) | 9/85 - 12/90 |
| E30Z | L6 | BMW Z1 Roadster | 7/88 - 1/89 |
| Z1 | L6 | BMW Z1 Roadster (basado en E30) | 7/88 - 6/91 |
| E31 | V8,V12 | Serie 8 Coupe | 4/90 - 6/99 |
| E31S | V12 | BMW 850 CSi Coupe | 2/92 - 7/95 |
| E32 | L6,V8,V12 | Serie 7 | 3/86 - 3/94 |
| E32/2 | L6,V8,V12 | Serie 7 Largo | 5/87 - 3/94 |
| E34 | L4,L6,V8 | Serie 5 Sedan | 1/88 - 9/95 |
| E34S | L6 | BMW M5 Sedan (hecho a mano) | 9/88 - 7/95 |
| E34/5 | L4,L6,V8 | Serie 5 Touring | 9/90 - 3/97 |
| E34/5S | L6 | BMW M5 Touring (hecho a mano) | 3/92 - 7/95 |
| E34/16 | L6 | Serie 5 4WD Touring (525 iX) | 10/91 - 7/96 |
| E36 | L4,L6 | Serie 3 | 12/90 - 3/98 |
| E36/2 | L4,L6 | Serie 3 Coupe | 1/92 - 1/99 |
| E36/2S | L6 | BMW M3 Coupe | 10/92 - 10/98 |
| E36/2C | L4,L6 | Serie 3 Cabriolet | 5/93 - 9/99 |
| E36/2CS | L6 | BMW M3 Cabriolet | 1/94 - 12/96 |
| E36/3 | L4,L6 | Serie 3 Touring | 4/95 - 5/99 |
| E36/4 | L4,L6 | Serie 3 Sedan | 1/91 - 1998 |
| E36/4S | L6 | BMW M3 Sedan | 6/94 - 12/97 |
| E36/4Cab | L4,L6 | Serie 3 Baur Cabriolet TC4 | 12/96 |
| E36/5 | L4,L6 | Serie 3 Compact | 4/94 - 2000 |
| E36/7 | L4,L6 | BMW Z3 Roadster | 3/96 - 2003 |
| E36/7S | L6 | BMW M Roadster | 1/97 - 2003 |
| E36/8 | L6 | BMW Z3 Coupe | 1998 - 2003 |
| E36/8S | L6 | BMW M Coupe | 4/98 - 2003 |
| E38 | L6,V8,V12 | Serie 7 | 6/94 - 2001 |
| E38/2 | L6,V8,V12 | Serie 7 Largo | 2/94 - 2001 |
| E38/L7 | V8,V12 | BMW L7 | 9/98 - 2001 |
| E39 | L4,L6,V8 | Serie 5 | 12/95 - 2003 |
| E39S | V8 | BMW M5 Sedan | 9/98 - 07/03 |
| E39/2 | L4,L6,V8 | Serie 5 Touring | 3/97 - 2003 |
| E46/2 | L4,L6 | Serie 3 Coupe | 3/99 - |
| E46/2S | L6 | BMW M3 Coupe | 7/00 - |
| E46/2C | L4,L6 | Serie 3 Cabriolet | 3/00 - |
| E46/2CS | L6 | BMW M3 Cabriolet | 2001 - |
| E46/3 | L4,L6 | Serie 3 Touring | 10/99 - |
| E46/4 | L4,L6 | Serie 3 Sedan | 4/98 - 2005 |
| E46/5 | L4,L6 | Serie 3 Compat | 10/01 - 2005 |
| E52 | V8 | BMW Z8 Roadster | 12/99 - 07/03 |
| E53 | L6,V8 | BMW X5 | 12/99 - |
| E60 | L6,V8 | Serie 5 | 2003 - |
| E60S | V10 | BMW M5 Sedan | 2005 - |
| E61 | L6,V8 | Serie 5 Touring | 2004 - |
| E63 | L6,V8 | Serie 6 Coupe | 2004 - |
| E63S | V10 | BMW M6 | 2005 - |
| E64 | L6,V8 | Serie 6 Cabriolet | 2004 - |
| E65 | L6,V8,V12 | Serie 7 | 2001 - |
| E66 | L6,V8,V12 | Serie 7 Largo | 2001 - |
| E81 | L4 | Serie 1 | 2004 - |
| E83 | L4,L6 | BMW X3 | 2003 - |
| E85 | L4,L6 | BMW Z4 | 2004 - |
| E90 | L4,L6,V8 | Serie 3 Sedan | 2005 - |
BMW 1502 
BMW 1600

BMW 1602 Touring
BMW 1800

BMW 1800 ti
BMW 2000

BMW 2500
BMW 2800
BMW 3.0 CS / CSL
BMW 3.3 Li

BMW Bavaria
E9 BMW 2000 CS
E9 BMW 2500 CS

E9 BMW 2800 CS

E9 BMW 3.0 CS

BMW 2002 Turbo
E12 Serie 5

E23 Serie 7
E24 Serie 6

E28 Serie 5 Touring
E30 Serie 3 Coupe
E30 BMW M3
E31 BMW 850 Ci
E34 Serie 5 Sedan
E36 Serie 3 Sedan
E36 Serie 3 Cabrio
E36 BMW Z3 Cabrio
E39 Serie 5 Sedan
E46 Serie 3 Compact
E46 Serie 3 Coupe
E52 BMW Z8
E60 BMW M5 Sedan
E63 BMW M6
E66 Serie 7 Largo
E85 BMW Z4
BMW 2002 Cabrio

E12 BMW 535i

E21 Serie 3

E24 Serie 6
E28 Serie 5 Sedan
E30 Serie 3 Sedan

E30 Serie 3 Touring
E31 BMW 840 Ci
E32 Serie 7
E34 BMW M5 Sedan
E36 Serie 3 Touring
E36 BMW M3
E38 Serie 7
E39 BMW M5 Sedan
E46 Serie 3 Touring
E46 BMW M3
E60 Serie 5 Sedan

E63 Serie 6 Coupe
E65 Serie 7
E83 BMW X3
BMW 2002 Baur

BMW 2002 tii
E21 Serie 3
E24 Serie 6
E26 BMW M1

E28 BMW M5 Sedan
E30 Serie 3 Cabrio
E30 BMW Z1
E31 BMW 850 CSi
E34 Serie 5 Touring
E36 Serie 3 Coupe

E36 Serie 3 Compact
E36 BMW Z3 Coupe
E39 Serie 5 Touring
E46 Serie 3 Sedan
E46 Serie 3 Cabrio

E53 BMW X5
E61 Serie 5 Touring
E64 Serie 6 Cabrio
E81 Serie 1
E90 Serie 3 Sedan
